Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod »ODSÁVACÍ TECHNIKA»VENTILÁTORY » ACWORD FAN800 VENTILÁTOR BEZ ROZVADĚČE
Technické parametry | Hodnota | Jdn. |
Max. podtlak na vstupu | 2700 | Pa |
Napětí | 400 | V |
Frekvence | 50 | Hz |
Výkon motoru | 6,5 | kW |
Počet fází | 3 | ... |
Hmotnost | 80 | kg |
Průměr vstupu | 320 | mm |
Průměr výstupu | 290x290 | mm |
Rozměr "a" | 324 | mm |
Rozměr "b" | 162 | mm |
Rozměr "c" | 8,5 | mm |
Rozměr "d" | 290 | mm |
Rozměr "e" | 655 | mm |
Rozměr "f" | 675 | mm |
Rozměr "g" | 110 | mm |
Rozměr "h" | 340 | mm |
Rozměr "i" | 290 | mm |
Výrobce: | ACWORD | ||
Parametr 1: | VENTILÁTORY ACword | ||
Parametr 2: | VENTILÁTORY ACword FAN | ||
Parametr 3: | VENTILÁTORY FAN ACWORD |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
VENTILÁTOR FAN 800 ACWORD
Pístový kompresor, Tlak 10 bar, Tlaková nádoba 24 l, Sací výkon 220 l/min., Příkon 1.5 kW, Napětí 230 V
Formátovací pila s formátovacím stolem 3200 mm, max. průměr kotouče 315 mm, výkon motoru 5,5 kW, předřezová jednotka s motorem 0,75 kW pro předřez 120 mm, Napětí 400 V
holzmann-stroje.cz | olepovacka.cz | formatovacipila.cz | cnc-centra.cz | dobrestroje.cz | holzmannstroje.cz
Dodavatelem plně profesionálních dřevoobráběcích strojů jako jsou cnc centra, olepovačky hran, nářezová centra ale také velké formátovací pily, protahovačky, srovnávačky, širokopásové brusky, filtrační technika a další dřevoobráběcí a kovoobráběcí stroje i do vícesměnných provozů je www.pilart.cz
Ericha Roučky 2499/11,
678 01 Blansko
IČ: 29290147,
DIČ: CZ09697195
Email: prodej@hobbystroje.cz
Tel.: +420 607 999 996
Web: www.hobbystroje.cz
Vytvořeno systémem www.webareal.cz